Bußgeldkatalog Sicherheitsabstand
Ein zu geringer Sicherheitsabstand bringt ihnen nicht nur einen saftigen Bußgeldbescheid sondern auch bis zu vier Punkte in Flensburg. Fahranfänger sollten besonders acht geben, da durch einen Verstoß die Probezeit automatisch verlängert wird.
Die Angaben zu den Tachowerten sind wie folgt zu verstehen.
Beispiel: Sie fahren 150km/h auf der Autobahn:
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h
| Tatbestand | Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot | Verlängerung der Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | 0 | ja |
| 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 2 | 0 | ja |
| 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 3 | 1 Monat* | ja |
| 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 4 | 2 Monate* | ja |
| 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 4 | 3 Monate* | ja |
Die mit * gekennzeichneten Fahrverbote greifen erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als 100km/h ein.
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h
| Tatbestand | Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot | Verlängerung der Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 2 | 0 | ja |
| 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 3 | 0 | ja |
| 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 4 | 1 Monate | ja |
| 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 4 | 2 Monate | ja |
| 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 4 | 3 Monate | ja |
Beispiel zur Berechnung des Sicherheitsabstandes
| Tatbestand | 80km/h | 100km/h |
|---|---|---|
| Vorschriftsmäßiger Abstand | 40 meter | 50 meter |
| 5/10 des halben Tachowertes | ca. 20m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug | ca. 25m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug |
| 4/10 des halben Tachowertes | ca. 16m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug | ca. 20m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug |
| 3/10 des halben Tachowertes | ca. 12m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug | ca. 15m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug |
| 2/10 des halben Tachowertes | ca. 8m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug | ca. 10m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug |
| 1/10 des halben Tachowertes | ca. 4m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug | ca. 5m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Als Quelle dient, dass Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Stand 2010