Falschparken oder Halteverbot und ihre Bußgelder
Ob kurz zum Bäcker ohne Parkschein oder schnell einen Brief in zweiter Reihe parkend einwerfen. Werden Sie von einem Gesetzeshüter dabei erwischt, folgt ein Bußgeld bis zu 40€ und eventuell auch ein Punkt in Flensburg falls Sie mit dem Falschparken einen Rettungswagen behindert haben.
In der nachfolgenden Tabelle können Sie Bußgelder und Punkte entnehmen die bei Falschparken bzw. Parken im Halteverbot erhoben werden.
| Tatbestand Falschparken | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot | Auswirkung auf die Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| Unzulässig in zweiter Reihe geparkt | 15 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Unzulässig in zweiter Reihe geparkt mit Behinderung | 20 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben das Parkverbot missachtet | 15 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben innerhalb eines Kreisverkehrs gehalten und diesen behindert | 15 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie sind mit nicht ausreichender Beleuchtung gefahren, mit Gefährdung | 15 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben an einer an einer engen bzw. unübersichtlichen Stelle bzw. einer schafen Kurve geparkt nach §12 Abs. 2 StVO | 15 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben einen Anhänger ohne Kfz länger als zwei Wochen geparkt | 20 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 20 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben die Höchstparkdauer bis zu drei Stunden überschritten | 20 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben an einer an einer engen bzw. unübersichtlichen Stelle bzw. einer schafen Kurve geparkt nach §12 Abs. 2 StVO mit Behinderung | 25 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben an einer an einer engen bzw. unübersichtlichen Stelle bzw. einer schafen Kurve geparkt nach §12 Abs. 2 StVO länger als eine Stunde | 25 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben an einer an einer engen bzw. unübersichtlichen Stelle bzw. einer schafen Kurve geparkt nach §12 Abs. 2 StVO länger als eine Stunde und mit Behinderung |
35 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben ein Rettungsfahrzeug behindert | 40 € | 1 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben nicht platzsparend geparkt | 10 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| Sie haben an einer abgelaufenen Parkuhr, ohne Parkscheibe bzw. Parkschein geparkt ( §12 Abs. 2 StVO) | 5 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| .. bis zu 30 Minuten | 5 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| … bis zu 1 Stunde | 10 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| … bis zu 2 Stunden | 15 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| … bis zu 3 Stunden | 20 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
| … länger als 3 Stunden | 25 € | 0 | kein Fahrverbot | nein |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Als Quelle dient, dass Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Stand 2010