Geschwindigkeitsüberschreitung
Laut der Statistik unserer Webseite zählt die Geschwindigkeitsüberschreitung zu den am meisten begangenen Straftaten. Sollten auch Sie demnächst einen Bußgeldbescheid erhalten für eine Geschwindigkeitsüberschreitung erhalten, so können Sie anhand der nachfolgenden Tabelle entnehmen welche Strafe auf Sie zukommt.
Der Bußgeldkatalog unterscheidet dabei zwischen der Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts und außerorts. Denken Sie bitte daran dass die Bußgelder für die Geschwindigkeitsüberschreitung seit 2009 deutlich angehoben wurden sind.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts für PKW und andere Kfz bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.
| Tatbestand | Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot | Verlängerung der Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| bis 10km/h innerorts | 15 € | 0 | nein | nein |
| 11-15 km/h innerorts | 25 € | 0 | nein | nein |
| 16-20 km/h innerorts | 35 € | 0 | nein | nein |
| 21-25 km/h innerorts | 80 € | 1 | nein | ja |
| 26-30 km/h innerorts | 100€ | 3 | nein | ja |
| 31-35 km/h innerorts | 160 € | 3 | 1 Monat | ja |
| 41-50 km/h innerorts | 200 € | 4 | 1 Monat | ja |
| 51-60 km/h innerorts | 280 € | 4 | 2 Monat | ja |
| 61-70 km/h innerorts | 480 € | 4 | 3 Monat | ja |
| über 70km/h innerorts | 680 € | 4 | 3 Monat | ja |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts für PKW und andere Kfz bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.
| Tatbestand | Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot | Verlängerung der Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| bis 10km/h außerorts | 10 € | 0 | nein | nein |
| 11-15 km/h außerorts | 20 € | 0 | nein | nein |
| 16-20 km/h außerorts | 30 € | 0 | nein | nein |
| 21-25 km/h außerorts | 70 € | 1 | nein | ja |
| 26-30 km/h außerorts | 80€ | 3 | nein | ja |
| 31-40 km/h außerorts | 120 € | 3 | nein | ja |
| 41-50 km/h außerorts | 160 € | 3 | 1 Monat | ja |
| 51-60 km/h außerorts | 240 € | 4 | 1 Monat | ja |
| 61-70 km/h außerorts | 440 € | 4 | 2 Monat | ja |
| über 70km/h außerorts | 600 € | 4 | 3 Monat | ja |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Als Quelle dient, dass Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Stand 2010